【消委會卸妝液推介】40款大比拼!9款水油混合性卸妝液獲5星總評 售價相差逾3倍
不少女生外出時都會化妝,為求展現最美一面,但如果化妝後沒有好好卸妝及清潔面部,就有機會引致各種皮膚問題。消委會最新測試了40款卸妝液,結果顯示水油混合性卸妝液樣本的整體卸妝表現較佳,19款樣本的平均卸妝效能指數為77.9,當中有9款獲5星總評,包括CLINIQUE、MAYBELLINE、LANCÔME、MUJI、SHISEIDO等。另外,測試中有9成水性樣本表現遜色,包括BIODERMA、ESTÉE LAUDER等,或未能徹底潔膚。
Photo from 消委會
消委會是次測試40款不同類型的卸妝產品,包括19款水油混合性卸妝液、10款油性卸妝液和11款水性卸妝液,售價由$48至$355;測試項目包括卸妝效能、防腐劑含量、標籤資料和產品品牌是否提供環保回收服務。
Photo from 消委會
9款水油混合性卸妝液獲5星總評
效能測試結果顯示出,水油混合性卸妝液樣本的整體卸妝效能最佳,在19款水油混合性卸妝液,有9款更獲得5星總評,包括HELENA RUBINSTEIN、VICHY Laboratoires、CLINIQUE、MAYBELLINE New York、La Roche-Posay、BOBBI BROWN、LANCÔME Paris、MUJI、SHISEIDO。
其餘有10多款都獲最少4星總評,但售價相差超過3倍。部分價格較高的樣本表現只屬一般,消委會指,顯示這類產品的價格與質素並無直接關係。
另外,測試結果顯示2款樣本,包括Bioré和CHANEL BEAUTÉ,分別檢出0.10%和0.14%防腐劑甲酯(Methylparaben),檢出量均符合內地和歐盟的要求。
水油混合性卸妝液 | ||||||||
樣本編號 | 品牌 | 產品名稱 | 聲稱產地 | 標示容量(毫升) | 大約零售價 | 每毫升大約 售價 | 卸妝效能 | |
卸妝效能指數 | 評分 | |||||||
1 | HELENA RUBINSTEIN | ALL MASCARAS complete eye make-up remover | 法國 | 125 | $330 | $2.64 | 86.5 | 5星 |
2 | CLINIQUE | 眼部及唇部卸妝液 take the day off makeup remover for lids, lashes & lips | 英國 | 125 | $195 | $1.56 | 85.8 | 5星 |
3 | VICHY Laboratoires | PURETÉ THERMALE WATERPROOF EYE MAKE-UP REMOVER | 法國 | 100 | $150 | $1.50 | 85.5 | 5星 |
4 | MUJI | MILD EYE MAKE UP REMOVER | 日本 | 110 | $68 | $0.62 | 84.9 | 5星 |
5 | BOBBI BROWN | Instant Long-Wear Makeup Remover | 美國 | 100 | $240 | $2.40 | 84.7 | 5星 |
6 | MAYBELLINE New York | EYE + LIP MAKE UP REMOVER (ALL WATERPROOF MAKE UP) | 中國 | 150 | $95 | $0.63 | 82.9 | 5星 |
7 | Bioré | 高效眼唇卸妝液 Makeup Remover For Eye & Lip | 日本 | 130 | $60 | $0.46 | 82.2 | 5星 |
8 | La Roche-Posay | RESPECTISSIME WATERPROOF EYE MAKEUP REMOVER (Sensitive eyes) | 法國 | 125 | $120 | $0.96 | 80.2 | 4.5星 |
9 | LANCÔME Paris | 速效眼部卸妝水 BI-FACIL NON-OILY INSTANT CLEANSER (SENSITIVE EYES) | 法國 | 125 | $260 | $2.08 | 78.9 | 4.5星 |
10 | L'Oréal Paris | GENTLE Lip and eye make-up remover (For waterproof make-up) | 印尼 | 125 | $89 | $0.71 | 77.7 | 4.5星 |
11 | Eau Thermale Avène | 速效重點眼部卸妝液 Intense eye make-up remover (Waterproof make-up, For sensitive eyes) | 法國 | 125 | $160 | $1.28 | 77.7 | 4.5星 |
12 | SHISEIDO | 眼部及唇部快速卸妝液 Instant Eye and Lip Makeup Remover | 美國 | 125 | $175 | $1.40 | 76.7 | 4.5星 |
13 | ÍPSA | 速淨眼唇卸妝液 CLEANSING FOR POINT MAKEUP | 日本 | 100 | $190 | $1.90 | 76.1 | 4.5星 |
14 | KIKO MILANO | PURE CLEAN EYES&LIPS TWO-PHASE WATERPROOF MAKE UP REMOVER | 意大利 | 50 | $59 | $1.18 | 74.8 | 4.5星 |
15 | Bifesta | 高效眼部卸妝液 Eye Makeup Remover (EYE & LIP) | 日本 | 145 | $53 | $0.37 | 74.8 | 4.5星 |
16 | CHANEL BEAUTÉ | DÉMAQUILLANT YEUX INTENSE GENTLE BIPHASE EYE MAKEUP REMOVER | 法國 | 100 | $250 | $2.50 | 72.6 | 4星 |
17 | Haruhada | Haruhada高效眼唇卸妝液 Haruhada POINT MAKEUP REMOVER | 日本 | 90 | $48 | $0.53 | 68.7 | 4星 |
18 | 露得清 Neutrogena | deep clean®eye & lip makeup remover (oil-free) | 韓國 | 112 | $90 | $0.80 | 66.7 | 4星 |
19 | ETUDE HOUSE | Lip & Eye Remover | 韓國 | 100 | $48 | $0.48 | 63.1 | 3.5星 |
10款油性卸妝液卸妝表現參差
另外,有10款油性卸妝液卸妝表現參差,平均卸妝效能指數只有53,只有1款的效能指數達70以上,為售160元的「LANEIGE」;而售價355元的「Dior」及208元的「FANCL」效能指數分別達67.3及69.3;而售240元「SABON」的效能指數只有12.8。
油性卸妝液 | ||||||||
樣本編號 | 品牌 | 產品名稱 | 聲稱產地 | 標示容量(毫升) | 大約零售價 | 每毫升大約 售價 | 卸妝效能 | |
卸妝效能指數 | 評分 | |||||||
20 | LANEIGE | LIP & EYE REMOVER WATERPROOF | 韓國 | 150 | $160 | $1.07 | 73.3 | 4.5星 |
21 | FANCL | MCO納米卸粧液 MCO Mild Cleansing Oil | 日本 | 120 | $208 | $1.73 | 69.3 | 4.5星 |
22 | Dior | DIOR HYDRA LIFE OIL TO MILK MAKEUP REMOVING CLEANSER | 法國 | 200 | $355 | $1.78 | 67.3 | 4.5星 |
23 | SOFINA | 高保濕精華卸妝油 CLEANSE Oil Makeup Remover | 日本 | 200 | $220 | $1.10 | 64.0 | 4星 |
24 | KIEHL'S | MIDNIGHT RECOVERY BOTANICAL CLEANSING OIL | 美國 | 175 | $290 | $1.66 | 58.6 | 3.5星 |
25 | SENKA | 淨透卸粧油 A.L.L. Clear Oil | 日本 | 230 | $89 | $0.39 | 56.6 | 3.5星 |
26 | 凱婷 KATE | 高效淨化卸粧油 CLEANSING GLUE OIL | 日本 | 115 | $119 | $1.03 | 54.1 | 3.5星 |
27 | KOSÉ COSMEPORT | Softymo 速效卸妝油 Softymo SPEEDY cleansing oil | 日本 | 230 | $59 | $0.26 | 50.1 | 3.5星 |
28 | Aesop | 眼唇卸妝保養油 Remove | 澳洲 | 60 | $180 | $3.00 | 24.3 | 2星 |
29 | SABON | Cleansing Oil Face & Eye Make Up Remover | 以色列 | 200 | $240 | $1.20 | 12.8 | 1星 |
10款水性卸妝液表現未如理想
至於水性卸妝液方面,除了「MAKE UP FOR EVER」的卸妝效能指數為76.2,其餘10款水性卸妝液表現「未如理想」,卸妝效能指數介乎2.7至10.1。
消委會提醒,水性卸妝液卸除防水防油化妝品的效能有限,或未能完全卸除化妝品,有機會堵塞毛孔或令其變得粗大,增加長暗瘡或油脂粒的機會。
水性卸妝液 | ||||||||
樣本編號 | 品牌 | 產品名稱 | 聲稱產地 | 標示容量(毫升) | 大約零售價 | 每毫升大約 售價 | 卸妝效能 | |
卸妝效能指數 | 評分 | |||||||
30 | MAKE UP FOR EVER | 眼部輕柔卸妝液 SENS'EYES WATERPROOF MAKEUP REMOVER (SENSITIVE EYES) | 法國 | 100 | $240 | $2.40 | 76.2 | 5星 |
31 | 肌研 Hada Labo | 肌研極潤三合一清透卸妝水 | - | 380 | $139 | $0.37 | 10.1 | 2星 |
32 | 碧歐斯Bio-essence | BIO水感舒緩無油卸妝水 BIO-WATER MICELLAR WATER | 中國 | 400 | $138 | $0.35 | 8.5 | 1.5星 |
33 | BIODERMA | 深層卸妝潔膚水 Sensibio H2O Make-up removing micelle solution | 法國 | 250 | $180 | $0.72 | 4.9 | 1星 |
34 | ESTÉE LAUDER | 柔和眼部卸妝液 Gentle Eye Makeup Remover | 美國 | 100 | $200 | $2.00 | 2.7 | 1星 |
35 | L'OCCITANE | 青瓜清爽潔膚水 3 IN 1 MICELLAR WATER facial make-up remover | 法國 | 200 | $190 | $0.95 | 1.9 | 1星 |
36 | ORIGINS | WELL OFF®Fast and Gentle Eye Makeup Remover | 加拿大 | 150 | $210 | $1.40 1.9 | 1.9 | 1星 |
37 | THE BODY SHOP | 甘菊溫和眼部卸妝液 CAMOMILE GENTLE EYE MAKE-UP REMOVER | 英國 | 250 | $139 | $0.56 | 1.8 | 1星 |
38 | bareMinerals | 礦物卸妝水 MINERAL CLEANSING WATER | 美國 | 200 | $195 | $0.98 | 1.0 | 1星 |
39 | PHYSIOGEL | 抗敏紓緩系列抗敏卸妝潔膚水 CALMING RELIEF MICELLAR CLEANSER | 荷蘭 | 200 | $89 | $0.45 | 1.0 | 1星 |
40 | Embryolisse Laboratoires | 清爽紓緩卸妝水 Micellar Lotion | 法國 | 250 | $98 | $0.39 | 0.8 | 1星 |
Text : UrbanLife Health Editorial
Photos、Source:消委會