【消委會糊仔測試】17款大比拼!2款含致癌物1款檢出砒霜 3款不含重金屬/有害物質安全清單!
嬰兒近6個月大時,家長大多會開始餵食俗稱「糊仔」的糊狀穀類食物,讓兒童適應未來食用固體食物吸收營養。消費者委員會於市面收集了17款由米或燕麥製成的嬰幼兒穀類食品樣本進行測試,發現有逾8成樣本均驗出微量重金屬鎘,更涉及多個大牌子,如Gerber、喜寶HiPP等,而「Earth's Best」有機米糊檢出俗稱「砒霜」的無機砷。不過,是次所有驗出的有害物質含量,均低於多個地區的安全標準上限。
17款中僅3款不含任何重金屬和有害物質
3款不含任何重金屬和有害物質糊仔 | ||
產品 | 價錢(每100克) | 總分(5分為滿分) |
Gerber Rice Single Grain Cereal | $22 | 5分 |
HiPP Organic Baby Cereal 100% Rice 喜寶有機嬰兒純米糊 | $29 | 5分 |
Friso Gold Rice based Milk Cereal 美素佳兒金裝奶米粉 | $22 | 5分 |
微量營養素含量差異大 同類產品可相差近12倍
嬰幼兒階段並非純粹從穀類食品吸取營養,惟微量營養為嬰幼兒成長的重要元素,17款受測試產品的營養含量差異大,每100克的鈣質含量最多可以相差近2倍,鐵質含量更可相差近12倍,價錢更由每100克產品從$22到$100不等,以每食用分量計,即價格由$3.1至$14.3不等。
消委會檢測17項樣本的鐵質、鈣質、維他命A和D的含量,當中8款未有標示鐵和鈣含量,結果卻發現8款全部檢出鐵和鈣,每100 克樣本檢出的鐵質含量介乎0.37毫克至67毫克、鈣質檢出量介乎8.6毫克至801毫克。而有標示鐵和鈣含量的樣本中,7款的鐵含量和8款的鈣含量高於包裝上標示的數值。營養素檢出量和標示量差異最大的樣本為「Gerber」 Organic Rice Single Grain Cereal,檢出的鈣含量比標示值高約1倍(105.4%)。
亦有部份產品「報大數」,在標籤上標榜「加強鐵質(Iron Fortified)」的「Earth's Best」Organic Rice Cereal有機米糊,檢出的鐵含量卻比其標示值低約14.4%,鈣含量則比標示值低約4.8%,雖然香港目前並沒有法例規定食品必須標示鐵和鈣的含量,惟此結果未如理想,差距令消費者難以判斷產品品質。
17款嬰幼兒殼類食品微量營養素 | |||||||||
產品 | 價錢(每100克) | 鐵質 | 鈣質 | 維他命A | 維他命D | ||||
標籤值(毫克/每100克) | 檢出量(毫克/每100克) | 標籤值(毫克/每100克) | 檢出量(毫克/每100克) | 標籤值(微克/每100克) | 檢出量(微克/每100克) | 標籤值(微克/每100克) | 檢出量(微克/每100克) | ||
Gerber Rice Single Grain Cereal | $22 | 45 | 49.9 | 433 | 599 | - | - | - | - |
Gerber Organic Rice Single Grain Cereal | $27.8 | 41.8 | 51.7 | 390 | 801 | - | - | - | - |
Töpfer Organic Cereal Rice with Whole Grain Rice特福芬有機米糊 | $33.1 | - | 0.56 | - | 8.6 | - | - | - | - |
Little Freddie Simply Baby Rice | $31.2 | 4.2 | 7.5 | 460 | 633 | 400 | 578 | 6.5 | 9.12 |
Organix Baby Rice | $51.9 | - | 0.37 | - | 13.8 | - | - | - | - |
Holle Organic Wholegrain Cereal Rice | $24 | - | 0.99 | - | 30.5 | - | - | - | - |
HiPP Organic Baby Cereal 100% Rice喜寶有機嬰兒純米糊 | $29 | - | 0.4 | - | 13.3 | - | - | - | - |
Earth's Best Organic Rice Cereal 有機米糊 | $24.2 | 6.1 | 5.22 | 290 | 276 | 329 | 478 | 5.5 | 5.63 |
Miznco Easy Food in 3 minutes Tuna Rice Porridge金姳熙3分鐘速食粥金槍魚粥 | $94.4 | - | 0.82 | - | 10.7 | - | - | - | - |
Friso Gold Rice based Milk Cereal 美素佳兒金裝奶米粉 | $22.7 | 7 | 7.3 | 480 | 501 | 280 | 286 | 8.5 | 8.79 |
Gerber Organic Oatmeal Single Grain Cereal | $26.4 | 45 | 67 | 433 | 663 | - | - | - | - |
Holle Organic Wholegrain Cereal Oat | $24 | - | 3.42 | - | 67.8 | - | - | - | - |
Töpfer Organic Cereal Whole Grain Oat 特福芬有機全穀物燕麥 | $33.1 | - | 2.4 | - | 49.8 | - | - | - | - |
Earth's Best Organic Oatmeal Cereal 有機燕麥糊 | $24.2 | 7.1 | 8.82 | 333 | 441 | 329 | 424 | 5.5 | 7.4 |
HiPP Organic Baby Cereal 100% Oat 喜寶有機燕麥米糊 | $29 | - | 4.46 | - | 69.6 | - | - | - | - |
Kendamil Creamy Oat Porridge | $31.9 | 7.1 | 6.9 | 590 | 633 | 480 | 787 | 9 | 8.71 |
Bellamy's Organic Organic Milk & Vanilla Baby Ric | $38.4 | 4.1 | 26.4 | 80 | 532 | - | 39 | - | - |
*樣本按安全性總評分由高至低排列。
Photo from 消費者委員會
8成樣本檢出微量重金屬鎘 2款檢出微量致癌毒素
消委會亦測試了17款樣本中的重金屬水平、微量毒素和細菌,包括測試鎘(cadmium)、無機砷(inorganic arsenic)、鉛(lead)和汞(mercury)的含量;黃曲霉毒素(aflatoxin)B1、B2、G1及G2,共4種毒素;以及3種對嬰幼兒健康較大風險的細菌,分別是蠟樣芽孢桿菌(Bacillus cereus)、 李斯特菌(Listeria monocytogenes)和沙門氏菌(Salmonella)。
17款嬰幼兒殼類食品安全性測試結果 | ||||||
產品 | 價錢(每100克) | 鎘(毫克/每公斤) | 無機砷(毫克/每公斤) | 黃曲霉毒素B1(微克/每公斤) | 蠟樣芽孢桿菌(菌落/每克) | 草甘膦 (毫克/每公斤) |
Gerber Rice Single Grain Cereal | $22 | - | - | - | - | - |
Gerber Organic Rice Single Grain Cereal | $27.8 | 0.0035 | - | - | - | - |
Töpfer Organic Cereal Rice with Whole Grain Rice特福芬有機米糊 | $33.1 | 0.0046 | - | 0.03 | - | - |
Little Freddie Simply Baby Rice | $31.2 | 0.01 | - | - | - | - |
Organix Baby Rice | $51.9 | 0.012 | - | - | - | - |
Holle Organic Wholegrain Cereal Rice | $24 | 0.021 | - | - | - | - |
HiPP Organic Baby Cereal 100% Rice喜寶有機嬰兒純米糊 | $29 | - | - | - | - | - |
Earth's Best Organic Rice Cereal 有機米糊 | $24.2 | 0.0077 | 0.08 | - | - | - |
Miznco Easy Food in 3 minutes Tuna Rice Porridge金姳熙3分鐘速食粥金槍魚粥 | $94.4 | 0.0088 | - | - | - | - |
Friso Gold Rice based Milk Cereal 美素佳兒金裝奶米粉 | $22.7 | - | - | - | - | - |
Gerber Organic Oatmeal Single Grain Cereal | $26.4 | 0.019 | - | - | - | 0.034 |
Holle Organic Wholegrain Cereal Oat | $24 | 0.016 | - | - | 200 | - |
Töpfer Organic Cereal Whole Grain Oat 特福芬有機全穀物燕麥 | $33.1 | 0.023 | - | - | - | - |
Earth's Best Organic Oatmeal Cereal 有機燕麥糊 | $24.2 | 0.014 | - | - | - | - |
HiPP Organic Baby Cereal 100% Oat 喜寶有機燕麥米糊 | $29 | 0.017 | - | - | - | - |
Kendamil Creamy Oat Porridge | $31.9 | 0.0081 | - | - | - | - |
Bellamy's Organic Organic Milk & Vanilla Baby Ric | $38.4 | 0.0072 | - | 0.02 | - | - |
*樣本按安全性總評分由高至低排列。 |
Earth's Best有機米糊驗出砒霜
重金屬方面,所有樣本均沒有檢出鉛和汞,惟14款樣本中檢出鎘。雖然長期進食鎘含量高的食物,可能損害腎臟,不過樣本中的含量由0.0035 ppm至0.0230 ppm不等,含量最高是「特福芬」有機全穀物燕麥糊,所有樣本含量均沒有超出歐盟規定的上限0.04 ppm。
17款樣本中,「Earth's Best」有機米糊檢出俗稱「砒霜」的無機砷,含量是0.08 ppm,未有超出0.1ppm的上限。
毒素含量方面,全部樣本均沒有檢出黃曲霉毒素 B2、G1及G2,惟2款樣本包括「特福芬」有機米糊和「Bellamy's Organic」Organic Milk & Vanilla Baby Rice分別檢出0.03 ppb及0.02 ppb的黃曲霉毒素B1,為具遺傳毒性和致癌性,不過檢出量均低於各標準的上限每公斤0.1微克(0.1 ppb),仍在可安全範圍內。
細菌方面,只有1種樣本「Holle」 Organic Wholegrain Cereal Oat檢出蠟樣芽孢桿菌,檢出量為每克200個菌落。按食物安全中心的《食品微生物含量指引》規定,數量只要低於每克1000個菌落,結果仍屬滿意。
Photo from 消費者委員會
有機產品未必能避免環境污染 有重金屬屬正常現象
家長或會擔心,部份產品含有重金屬,即使沒超標仍會影響孩子。事實上,即使是標榜「有機」的產品,也並不代表完全不含重金屬。自然界泥土中有微量重金屬,農作物會吸收泥土中的養份生長,故不同作物會積累不同的重金屬。因此,只要食品中重金屬含量不超過食用安全標準就可以放心食用。
Text : UrbanLife Health Editorial
Photos : UrbanLife Health Editorial
Source:消費者委員會