【口罩推薦】日本雜誌《LDK》15款日本口罩大比拼 哪款最透氣、不勒耳、阻隔率高?
日本雜誌《LDK》以阻隔飛沫度、透氣親膚度、耳帶舒適度及不脫妝度4方面,評測15款日本口罩,當中包括伊藤忠、白元快適、Topvalu等港人熟悉牌子。
15款日本口罩評比 | |||||
牌子 | 參考價格 | 阻隔飛沫度 | 透氣親膚度 | 耳帶舒適度 | 妝容持久度 |
Cainz不織布口罩 (30個) | $70 | A | A | A | A |
Topvalu不織布口罩(50個) | $69 | A | A | B | A |
Elleair Hyper Bock 不織布口罩 (30個) | $72 | B | A | A+ | B |
Nitori 3層不織布口罩(50個) | $57 | A+ | C | B | B |
LEC不織布口罩(30個) | $50 | A | A | C | B |
白元快適 不織布口罩(30個) | $99 | C | A+ | A | A |
Lawson 不織布口罩(30個) | $57 | B | A | A | B |
Iris Healthcare Disposable Mask(30個) | $46 | A+ | C | C | B |
泛太平洋國際貿易有限公司 4層構造高機能口罩(50個) | $62 | A+ | A | B | D |
原田產業大人贅沢口罩(50個) | $108 | A | C | B | B |
白十字 3層口罩(50個) | $114 | C | A+ | C | A |
Liv Laboratories 口罩(50個) | $47 | C | A+ | B | A |
伊藤忠舒適口罩(30個) | $47 | B | A | A | C |
情熱價格 立體3層不織布口罩(60個) | $62 | B | A | B | D |
西友口罩(60個) | $55 | C | C | C | C |
Text : UrbanLife Health Editorial
Photos : UrbanLife Health Editorial