【武漢肺炎全球疫情|持續更新】全球病例800萬 一文了解中、美、意等24個國家確診和死亡人數
新型肺炎疫情不斷蔓延,全球多國均出現確診個案,截至6月16日下午5時,累計逾8,051,732宗,其中437,266死亡。
而所有確診個案中,美國至今有逾211萬人感染新型冠狀病毒,死亡人數逾11萬人,成為最多人確診及死亡的國家。其次為巴西,逾88萬人感染新型冠狀病毒;英國死亡人數逾4萬,確診人數逾29萬。中國方面,根據本港衛生署公布的中國個案最新資料,截至6月16日上午11時,中國確診個案總數為83,221宗,4,634宗為死亡個案。
UrbanLife Health 會為大家持續更新「新型肺炎全球疫情」。
港、澳、台 (*截至6月16上午10時 )
香港:1113宗(包括1宗疑似個案),死亡人數4
澳門:45宗
台灣:445,死亡人數7
其他地區(*截至6月16日上午10時)
排名 | 國家/地區 | 確診數字 | 死亡人數 |
1 | 美國 | 2085769 | 115644 |
2 | 巴西 | 850514 | 42720 |
3 | 俄羅斯 | 537210 | 7091 |
4 | 印度 | 332424 | 9520 |
5 | 英國 | 296857 | 41736 |
6 | 西班牙 | 244109 | 27136 |
7 | 意大利 | 237290 | 34371 |
8 | 秘魯 | 225132 | 6498 |
9 | 伊朗 | 189876 | 8950 |
10 | 德國 | 186461 | 8791 |
11 | 智利 | 174293 | 3323 |
12 | 法國 | 157372 | 29436 |
13 | 巴基斯坦 | 144478 | 2729 |
14 | 墨西哥 | 142690 | 16872 |
15 | 沙特阿拉伯 | 127541 | 972 |
16 | 加拿大 | 98410 | 8107 |
17 | 卡塔爾 | 79602 | 73 |
18 | 南非 | 70038 | 1480 |
19 | 比利時 | 60029 | 9655 |
20 | 白俄羅斯 | 53973 | 308 |
21 | 瑞典 | 51614 | 4874 |
22 | 荷蘭 | 48783 | 6059 |
23 | 厄瓜多爾 | 46751 | 3896 |
24 | 埃及 | 44598 | 1575 |
25 | 阿聯酋 | 42294 | 289 |
26 | 新加坡 | 40818 | 26 |
27 | 葡萄牙 | 36690 | 1517 |
28 | 科威特 | 35920 | 296 |
29 | 烏克蘭 | 31810 | 901 |
30 | 瑞士 | 31034 | 1676 |
Text:UrbanLife Health Editorial
Photos:UrbanLife Health Editorial
Source:衛生防護中心網頁、美國The Johns Hopkins University 系統科學和工程中心