【巴黎奧運時間表2024】即睇香港隊名單/出戰表!齊撐張家朗、何詩蓓逾20名港隊運動員(持續更新)
4年1度的國際體育盛事奧運會即將開幕,今屆巴黎奧運將於2024年7月26日至8月11日舉行,本港已有逾20名精英運動員成功取得奧運資格,當中包括力爭衛冕的張家朗、「女飛魚」何詩蓓、羽毛球混雙「鄧謝配」等等。UL整合港隊運動員出戰巴黎奧運的名單、出賽時間表以及焦點賽事看點,大家不要錯過啦!
巴黎奧運2024港隊名單/出戰表|目錄+快速連結
- 巴黎奧運2024|港隊代表一覽
- 巴黎奧運2024|港隊焦點賽事看點
- 巴黎奧運2024|港隊出戰表:7月27日
- 巴黎奧運2024|港隊出戰表:7月28日
- 巴黎奧運2024|港隊出戰表:7月29日
- 巴黎奧運2024|港隊出戰表:7月30日
- 巴黎奧運2024|港隊出戰表:7月31日
- 巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月1日
- 巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月2日
- 巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月3日
- 巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月4日
- 巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月5日
- 巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月6日
- 巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月8日
- 巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月10日
- 巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月11日
Photo from 奧運官網
巴黎奧運2024|港隊代表一覽
巴黎奧運2024港隊代表一覽 | |
項目 | 港隊代表運動員 |
游泳 | 何甄陶、何詩蓓、張心悅、歐鎧淳、簡綽桐、鄭莉梅、譚凱琳 |
滑浪風帆 | 待定 |
帆船 | 貝俊龍、Akira Sakai、Russell Aylsworth |
賽艇 | 趙顯臻 |
乒乓球 | 黃鎮廷、杜凱琹 |
羽毛球 | 盧善恩、李卓耀、楊霈霖、楊雅婷、鄧俊文、謝影雪 |
單車 | 待定 |
劍擊 | 陳諾思、張家朗、江旻憓、何瑋桁 |
體操 | 石偉雄 |
跆拳道 | 盧蔚豐 |
巴黎奧運2024|港隊焦點賽事看點
- 香港游泳代表何詩蓓
何詩蓓(Siobhan)在上屆2021年東京奧運會上,分別獲得了100米自由式和200米自由式兩面銀牌,成為首位在單屆奧運會上獲得超過一面獎牌的香港運動員。她先後在世界游泳錦標賽、世界短池游泳錦標賽和世界青少年游泳錦標賽中獲得冠軍,同時也是亞運游泳金牌得主。
Photo from 何詩蓓IG
- 香港劍擊代表張家朗
張家朗,香港男子劍擊(重劍)運動員,曾經在世界排名中位居第一的位置。他在2016年首次獲得亞洲劍擊錦標賽重劍冠軍,並在2021年東京奧運會上贏得了男子重劍個人賽的金牌,是繼李麗珊後第二位奪取奧運金牌的香港隊選手。
Photo from 新華社
- 香港劍擊代表江旻憓
江旻憓是香港女子劍擊(重劍)運動員,她在世界排名中屢次位居第一,曾代表香港參加了2016年巴西里約奧運會和2021年東京奧運會。在東京奧運會的女子重劍比賽中,她打進了八強,帶領香港女子重劍隊首次進入奧運團體賽,創下了香港的新紀錄。
Photo from 江旻憓IG
- 香港乒乓球代表杜凱琹
杜凱琹,女子乒乓球運動員,在2020年夏季奧林匹克運動會上,她與蘇慧音和李皓晴一同參加了女子團體項目,最終贏得了桌球奧運銅牌,成為香港乒乓球歷史上第二位奧運獎牌得主。
Photo from 中國香港乒乓總會
- 香港羽毛球代表鄧俊文、謝影雪
鄧俊文及謝影雪為香港著名羽毛球混雙運動員組合,世界排名曾達至第二位,在2021年的東京奧運打入羽毛球混雙準決賽,於銅牌賽對戰世界排名第5的東道主日本代表渡邊勇大與東野有紗,最終取得第四名的成績,創造港隊新紀錄。
Photo from SF&OC 港協暨奧委會影片截圖
巴黎奧運2024|港隊出戰表:7月27日
游泳 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
11:00 | 17:00 | 女子4x100米自由泳接力分組預賽(第1組) | 簡綽桐/ 譚凱琳/鄭莉梅/歐鎧淳 |
小組第7、總排名第15,未能晉級 |
劍撃 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
10:50 | 16:50 | 女子個人賽重劍32強 | 江旻憓 | 以15比11擊敗埃及選手,晉級 |
14:10 | 20:10 | 女子個人賽重劍16強 | 江旻憓 | 以15比11擊敗美國選手,晉級 |
15:50 | 21:50 | 女子個人賽重劍8強 | 江旻憓 | 以15比7擊敗烏克蘭選手,晉級 |
柔道
|
||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
10:00 | 16:00 | 王嘉莉 | 不敵奧地利選手,未能晉級 |
乒乓球 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
17:15 | 23:15 | 混合雙打16強 | 黃鎮廷、杜凱琹 | 以局數4:1擊敗匈牙利組合,晉級 |
羽毛球 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
14:00 | 20:00 | 混合雙打小組賽 | 鄧俊文、謝影雪 | 兩局擊敗中華台北組合 |
14:00 | 20:00 | 女子雙打小組賽 | 楊雅婷、楊霈霖 | 以局數1:2不敵保加利亞組合 |
體操 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
15:30 | 21:30 | 男子跳馬預賽 | 石偉雄 | 未能晉級 |
賽艇 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
9:00 | 15:00 | 男子單人雙槳艇分組預賽 | 趙顯臻 | 分組第4 |
巴黎奧運2024|港隊出戰表:7月28日
游泳 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
12:00 | 18:00 | 女子200米自由泳分組預賽 | 何詩蓓 | 晉級 |
乒乓球 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
17:00 | 23:00 | 混合雙打1/4決賽 | 黃鎮廷、杜凱琹 | 以局數4:2擊敗西班牙組合,晉級 |
帆船 | |||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
13:15 | 19:15 | 男子49人級帆船比賽 | Akira Sakai(阿輝)、Russell Aylsworth(祥傑) |
劍擊 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
19:00 | 01:00 | 女子個人賽重劍準決賽 | 江旻憓 | 以15比11擊敗愛沙尼亞選手,晉級 |
21:30 | 03:30 | 女子個人賽重劍金牌賽 | 江旻憓 | 以13比12擊敗法國選手,奪金 |
11:25 | 17:25 | 女子個人賽花劍32強 | 陳諾思 | 以15比14擊敗日本選手,晉級 |
13:15 | 19:15 | 男子個人賽重劍32強 | 何瑋桁 | 以9比15不敵日本選手,未能晉級 |
14:35 | 20:35 | 女子個人賽花劍16強 | 陳諾思 | 以8比15不敵德國選手,未能晉級 |
賽艇 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
9:36 | 15:36 | 男子單人雙槳艇復活賽 | 趙顯臻 | 分組第2,獲晉級半準決賽 |
巴黎奧運2024|港隊出戰表:7月29日
游泳 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
21:50 | 03:50 | 女子200米自由泳準決賽 | 何詩蓓 | 晉級 |
11:16 | 17:16 | 女子100米背泳預賽 | 張心悅 | 分組第5名,未能晉級 |
劍擊 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
13:35 | 19:35 | 男子個人賽花劍32強(對加拿大) | 張家朗 | 以15比5擊敗加拿大選手,晉級 |
15:55 | 21:25 | 男子個人賽花劍16強(對中國) | 張家朗 | 以15比10擊敗中國選手,晉級 |
16:20 | 22:20 | 男子個人賽花劍8強 | 張家朗 | 以15比14擊敗法國選手,晉級 |
帆船 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
12:05 | 18:05 | 男子49人級帆船比賽 | Akira Sakai(阿輝)、Russell Aylsworth(祥傑) | / |
滑浪風帆 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
12:03 | 18:03 | 女子水翼帆板iQFOiL級 | 馬君正 | / |
12:23 | 18:23 | 男子水翼帆板iQFOiL級 | 鄭清然 | / |
羽毛球 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
19:30 | 01:30 | 女子雙打小組賽 | 楊雅婷、楊霈霖 | 以局數2:1擊敗美國 |
14:50 | 20:50 | 女子單打小組賽(對巴西) | 盧善恩 | 連敗2局不敵巴西選手 |
乒乓球 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
11:00 | 17:00 | 男子單打64強(對塞內加爾) | 黃鎮廷 | 以局數4:3擊敗塞內加爾選手,晉級 |
12:00 | 18:00 | 女子單打64強(對待中華台北) | 朱成竹 | 以局數4:0擊敗中華台北選手,晉級 |
16:00 | 22:00 | 混合雙打4強(對北韓) | 黃鎮廷、杜凱琹 | 以局數3:4不敵北韓選手,進入銅牌戰 |
巴黎奧運2024|港隊出戰表:7月30日
劍擊 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
19:50 | 01:50 | 男子個人賽花劍準決賽 | 張家朗 | 以15比11擊敗日本選手,晉級 |
22:10 | 04:10 | 男子個人賽花劍決賽 | 張家朗 | 以15比14擊敗意大利選手,奪金 |
游泳 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
21:41 | 3:41 | 女子200米自由泳決賽 | 何詩蓓 | 銅牌 |
12:47 | 18:47 | 女子100米自由泳分組賽 | 何詩蓓 | 晉級 |
11:17 | 17:17 | 男子100米自由泳分組賽 | 何甄陶 | 未能晉級 |
羽毛球 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
20:20 | 02:20 | 混合雙打小組賽 | 鄧俊文、謝影雪 | 以局數2:1不敵日本組合,分組次名出線 |
10:10 | 16:10 | 女子雙打小組賽 | 楊雅婷、楊霈霖 | 以局數0:2不敵中國組合,小組賽止步 |
15:40 | 21:40 | 男子單打小組賽 | 李卓耀 | 以局數2:1擊敗墨西哥選手 |
乒乓球 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
13:30 | 19:30 | 混合雙打銅牌賽 | 黃鎮廷、杜凱琹 | 以局數4:0不敵南韓組合 |
帆船 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
16:35 | 22:35 | 男子49人級帆船比賽 | Akira Sakai(阿輝)、Russell Aylsworth(祥傑) | / |
賽艇 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
10:10 | 16:10 | 男子單人雙槳艇半準決賽 | 趙顯臻 | 分組第六名衝線、轉戰名次賽 |
巴黎奧運2024|港隊出戰表:7月31日
羽毛球 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
20:20 | 02:20 | 女子單打小組賽 | 盧善恩 | 以局數2:0不敵泰國選手,無緣晉級 |
15:40 | 21:40 | 男子單打小組賽 | 李卓耀 | 以局數2:0不敵中華台北選手,無緣晉級 |
游泳 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
21:33 | 3:33 | 女子100米自由泳準決賽 | 何詩蓓 | 晉級 |
賽艇 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
9:54 | 15:54 | 男單雙槳艇名次賽 | 趙顯臻 | 小組第5,轉戰19-24名次賽 |
乒乓球 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
10:00 | 16:00 | 女子單打32強 | 朱成竹 | 以局數0:4不敵日本選手,無緣晉級 |
12:00 | 18:00 | 男子單打32強 | 黃鎮廷 | 以局數1:4不敵中國選手,無緣晉級 |
三項鐵人 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
11:45 | 16:45 | 三項鐵人個人賽 | 伍泰龍 | 未呢完成賽事 |
帆船 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
12:13 | 18:13 | 滑浪風帆女子iQFOiL | 馬君正 | / |
13:43 | 19:43 | 滑浪風帆男子iQFOiL | 鄭清然 | / |
14:15 | 20:15 | 49人級帆船賽事 | 阿輝、祥傑 | / |
巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月1日
羽毛球 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
20:20 | 2:20 | 混合雙打8強 | 鄧俊文、謝影雪 | 以局數2:0不敵南韓組合,無緣晉級 |
游泳 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
20:30 | 2:30 | 女子100米自由泳決賽 | 何詩蓓 | 銅牌 |
11:00 | 17:00 | 女子200米背泳分組預賽 | 張心悅 | |
11:18 | 17:18 | 男子50米自由泳分組預賽 | 何甄陶 |
帆船 | ||||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 | 賽果 |
12:03 | 18:03 | 滑浪風帆男子iQFOiL | 鄭清然 | / |
12:15 | 18:15 | 男子單人艇(ILCA 7) | 貝俊龍 | / |
12:23 | 18:23 | 滑浪風帆女子iQFOiL | 馬君正 | / |
巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月2日(暫定)
游泳 | |||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
20:46 | 02:46 | 男子50米自由泳準決賽 | 何甄陶(如晉級) |
21:19 | 03:19 | 女子200米背泳準決賽 | 張心悅(如晉級) |
滑浪風帆 | ||
巴黎時間 | 項目 | 運動員 |
待定 | 女子水翼帆板iQFoil級決賽 | (如晉級) |
待定 | 男子水翼帆板iQFoil級決賽 | (如晉級) |
羽毛球 | |||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
15:00 | 21:00 | 混合雙打銅牌賽 | (如晉級) |
16:10 | 22:10 | 混合雙打金牌賽 | (如晉級) |
巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月3日(暫定)
游泳 | |||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
11:00 | 17:00 | 女子4x100米混合泳接力分組預賽 | 何詩蓓、歐鎧淳、簡綽桐、鄭莉梅 |
單車 | |||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
11:00 | 17:00 | 男子公路個人賽 | 劉允祐 |
巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月4日(暫定)
游泳 | |||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
19:35 | 8月5日01:35 | 女子4x100米混合泳接力決賽 | (如晉級) |
單車 | |||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
14:00 | 20:00 | 女子公路個人賽 | 李思穎 |
巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月5日(暫定)
乒乓球 | |||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
10:00 | 16:00 | 女子團體16強賽 | 人選待定 |
巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月6日(暫定)
帆船 | ||
巴黎時間 | 項目 | 運動員 |
待定 | 男子ILCA 7單人帆船獎牌賽 | (如晉級) |
巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月8日(暫定)
跆拳道 | |||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
09:00 | 15:00 | 男子68公斤以下級16強賽 | 盧蔚豐(如晉級) |
20:51 | 8月9日02:51 | 男子68公斤以下級銅牌賽 | 盧蔚豐(如晉級) |
21:23 | 8月9日03:23 | 男子68公斤以下級金牌賽 | 盧蔚豐(如晉級) |
巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月10日(暫定)
乒乓球 | |||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
10:00 | 16:00 | 女子團體銅牌賽 | (如晉級) |
15:00 | 21:00 | 女子團體金牌賽 | (如晉級) |
巴黎奧運2024|港隊出戰表:8月11日(暫定)
單車 | |||
巴黎時間 | 香港時間 | 項目 | 運動員 |
11:00 | 17:00 | 女子全能賽捕捉賽 1/4 | 待定 |
13:56 | 19:56 | 女子全能賽積分賽 4/4 | (如晉級) |
Text : UrbanLife Health Editorial
Photos : UrbanLife Health Editorial