【消委會私營安老院調查】46間大比較:月費差逾12倍、有院舍1人照顧30院友(附價錢)
本港人口高齡化趨勢持續,市場對安老院宿位需求殷切,惟輪候政府資助宿位需時,若家中長者需要照顧,或需要選擇私營安老院舍。消委會最新整合46間沒有參與「改善買位計劃」之私營安老院的資料,包括檢視其基本月費、各項雜費、退住手續及照顧人手安排等。
46間私營安老院比較
院舍名稱 | 成立年份 | 宿位數目 | 入住資格 | 基本月費 |
港島區 | ||||
恩慈老人院 | 2011 | 57 | 60歲或以上 | $7,500-$8,000(高,單/雙) $8,000(高,5人房) |
松心薈 | 2022 | 188 | 60歲或以上;否則須持醫生書 面建議及適合入住安老院 |
$23,800-$82,000(尊貴豪華 單人套房)(高/中 ,單) $22,800-$67,000(尊貴豪華 雙人套房)(高/中 ,雙) $23,800-$67,000(尊貴豪華 單人套房)(低,單) $22,800-$52,000(尊貴豪華 雙人套房)(低,雙) |
主愛護老院第一分院 | 1993 | 33 | 60歲或以上 | $9,000(高,單/雙) $8,000(中,單/雙) $7,000(低,單/雙) |
康盛護理安老院 (北角分院) |
2016 | 42 | 65歲或以上 | $11,000起 -$12,000起(高,單) $10,000-$10,500(高,雙) $9,000(高,4人房) |
富璟護老院 (芬尼街)有限公司 |
2014 | 68 | 60歲或以上;否則由社工跟進轉介 | $7,000-$13,000(高,單) |
凝心薈 | 2019 | 35 | 60歲或以上 | $17,000-$18,000(高,單) $15,000-$16,000(高, 雙) $16,400-$17,400(中,單) $14,400-$15,400(中,雙) $15,400-$16,400(低,單) $13,400-$14,400(低,雙) |
厚德護老院 | 2018 | 30 | 55歲或以上 | $9,000-$10,000(高/中/低,單) $8,000-$9,000(高/中/低,雙) |
東江(華富)安老院 | 2000 | 66 | 50歲或以上 | $9,300-$9,500(高,單) $8,800-$9,000(高,雙) $8,800-$9,000(中,單) $8,400-$8,60 |
麗恩護老院有限公司 | / | / | / | $8,500-$9,000(單) $8,000(雙) |
九龍區 | ||||
樂順護老院有限公司 | 2008 | 30 | 65歲或以上 | $10,000(高,單) $9,700(高,4人房) $9,000(中,單) $8,700(中,4人房) $8,000(低,單) $7,700(低,4人房) |
松齡樂軒 | 2019 | 103 | 60歲或以上,否則須持醫生書面建議及適合入住安老院 | $44,520-$48,760(高,單) $41,340-$45,580(高,雙) $38,880(高,3人房) $41,340-$45,580(中,單) $38,160-$42,400(中,雙) $34,980(中,3人房) $38,690-$42,400(低,單) $35,510-$39,750(低,雙) $32,330(低,3人房) |
保栢護老中心 | / | 70 | 65歲或以上 | $9,000-$9,500(高,單) $8,000-$8,500(高,雙) $8,000(中,單) $7,500(中,雙) $7,500(低,單) $7,000(低,雙) |
益康護老院(九龍)有限公司 | 1997 | 51 | 60歲或以上 | $8,500-$12,000(高,單) $8,000-$10,500(高,雙) |
耆英美滿護老院有限公司 | 2008 | 19 | 60歲或以上 | $10,000(高,單) $8,500(高,雙/4人房) $9,000(中,單) $8,000(中,雙/4人房) $8,500(低,單) $8,000(低,雙/4人房) |
老舍紅磡護老中心 | 1992 | 58 | 65歲或以上 | $12,000-$12,500(高,單) $11,300-$11,800(中,單) $9,400-$9,900(低,單) |
新橋護老院有限公司 | / | 171 | 60歲或以上,否則 須由社工轉介 |
$11,000-$12,000(高,單) $10,000-$11,000(高,雙) $9,800(高,4至6人房) |
瑞興護老中心有限公司 | 2011 | 90 | 60歲或以上 | $14,400-$16,700(高,單) $12,200-$13,400(高,雙) $11,700(高,3人房) |
恆愛敬老之家(第二分院) | 1996 | 34 | 40歲或以上 | $10,000-$10,800(高,單/雙) $8,000-$9,000(中,單/雙) $7,000(低,單/雙) |
偉晴護老中心有限公司 | 2023 | 84 | 18歲或以上 | $10,000-$12,000(高,單) $9,000-$10,500(高,雙) |
康盛護理安老院(油麻地) | 2016 | 48 | 65歲或以上 | $10,500-$12,800(高,單) $9,000-$9,500(高,雙) |
樂善居(愛心基金)護老院有限公司 | 2011 | 80 | 60歲或以上 | $11,000-$12,000(高,單) $10,000(高,雙) |
老舍 | 2011 | 71 | 60歲或以上 | $10,000-$12,000(高,單) $8,500-$9,000(高,雙) |
裕安護老院 | 2003 | 62 | 60歲或以上 | $10,000-$12,000(高,單) $9,000-$10,000(中,單) $8,000-$10,000(低,單) |
華瑞護老中心有限公司 | / | / | / | $9,000(雙) |
寶康耆柏園(牛頭角)護老中心有限公司 | / | / | / | $11,000(單) $10,000(雙) |
新界區 | ||||
沙田關心護老中心 | 2019 | 41 | 55至95歲 | $9,500-$10,000(高,單) $8,500-$9,500(高,雙) $7,500-$10,000(高,10人房) |
鈞溢華明護理安老院 | 2022 | 222 | 60歲或以上 | $14,000-$18,000(高,單) $12,000-$13,000(高,雙) $11,000-$12,000(高,6至9人) |
坪輋護老院有限公司 | 2002 | 110 | 65歲或以上 | $10,500(高,單) $9,500(高,雙) $9,000(高,3人房) $9,800(中,單) $9,300(中,雙) $8,500(中,3人房) $9,000(低,單) $8,500(低,雙) $8,000(低,3人房) |
崇德安老院遠東分院 | 1989 | 95 | 沒有限制 | $9,645(高,床位) $7,580(中,床位) $6,710(低,床位) |
恩怡護老之家有限公司 | 2007 | 114 | 65歲或以上 | $9,500(高,單) $9,000(高,雙/6人房) |
富璟護老院(粉嶺)有限公司 | 2007 | 79 | 60歲或以上 | $10,000-$14,000(高,單) $8,000-$11,000(高,雙) $8,000(高,8人房) |
康城松山府邸 | 2013 | 90 | 60歲或以上 | $39,804(高,單) $24,020(高,雙) $16,820-$21,895(高,3至10人房) |
安心居護老中心(荃灣) | 2022 | 112 | 60歲或以上 | $12,000-$18,000(高,單) $11,000-$30,000(高,雙/夫妻房) $9,800-$11,000(高,5人房) |
石圍角石荷護老中心有限公司 | 2008 | 68 | 60歲或以上 | $12,000-$14,000(高,單) $11,000(高,雙) $10,000(高,5人房) |
荃德護老院 | 2004 | 119 | 60歲或以上 | $8,500-$9,000(高,單) $7,500-$8,000(高,雙) $6,000-$7,000(高,3至4人房) |
榮基頤養之家有限公司 | / | 55 | 沒有限制 | $8,800-$9,300(高,單) $8,800-$9,000(高,雙) $7,500-$8,000(低 ,單) |
康年(安蔭)護老院有限公司 | 2023 | 60 | 60歲或以上 | $10,000-$12,500(高,單) $8,500-$9,500(高,雙) |
迎進生活 | 2021 | 229 | 60歲或以上 | $26,000-$43,450(獨立浴室、廳房設 計、廳房連露台)(高, 單) $23,850-$26,650(高,雙) $20,200-$21,850(高,5人房) |
康瑞護老樂園有限公司 | 1983 | 117 | 60歲或以上 | $11,000-$13,000(高,單) $9,000-$10,000(高,雙) $8,000(高,6至8人房) $10,000-$11,000(中,單) $8,000-$9,000(中,雙) $7,000(中,6至8人房) |
基督教慈愛護理院 | 1987 | 52 | 60歲或以上 | $11,070(高) $9,800(中) $7,805(低) |
寶興(大興)護老中心有限公司 | / | 80 | 60歲或以上 | $12,000-$18,000(高,單) $10,000-$12,000(高,雙) |
康德護老院有限公司 | 1999 | 150 | 60至100歲,但如有病患則40歲或以上亦可 | $8,000-$8,500(高/中/低,單) $7,500(高/中,8人房) $7,000(低,8人房) |
培康居 | / | 60 | 60歲或以上 | $10,000(高,19人房) $9,500(中,14人房) $10,000(低,單) $9,000(低,雙) |
順恩護老中心(新田圍) | / | / | / | $13,500-$14,500(單) $11,500-$12,500(雙) |
愛群理療護理院(第三分院) | 1988 | / | / | $13,000-$15,000起(單) $11,000(雙) |
康君護理院 | / | / | / | $10,500(單) $9,800(雙) |
月費差逾12倍
結果發現,各院舍除基本月費可相差逾12倍外,基本月費由$6000至最高$82000不等。大部分院舍要求長者於入住前,先支付相當於1個月月費的按金,亦有院舍收取半個月或劃一收取$1000作為按金。
調查發現,有30間院舍會收取首次入住行政費/床上用品費,收費由$500至$4000;入住期間,長者會有需要使用各類型的日用消耗品,或不同的醫療服務,大體上院舍會獨立收費的項目包括陪診和外勤服務、驗血糖、洗傷口、日用消耗品如紙尿片、廁紙及營養奶粉等。
眾多雜項收費
在入住期間,長者會有需要使用各類型的日用消耗品,或不同的醫療服務,大體上院舍會獨立收費的項目包括陪診和外勤服務、驗血糖、洗傷口、日用消耗品如紙尿片、廁紙及營養奶粉等。
醫療相關服務方面,以陪診費為例,院舍一般會以首2至4小時收取劃一金額,其後再按每小時額外收費;又或按每小時去計算,並設2至4小時的最低使用時數;亦有院舍以每次收費。另外,有院舍亦會按求診類型、緊急程度、時段或區分收費。取藥或送遞檢驗樣本則多以每次計算,由$50至$450不等,或每小時$90至$250起計算收費,部分院舍設有最低1小時至4小時的服務時數。
至於日用消耗品如紙尿片方面,大多數院舍會按每片、每包或每月計算,有院舍推出包括手套、臀部清潔及護膚的失禁護理套餐,月費由$3,000至$5,000不等。如按每月收費,尿片費用由$1,600至$3,000不等。
個別院舍人手比例1:30
調查發現,各院舍的照顧員與院友比例亦非常參差,個別院舍的人手比例只有1:30,若院友大多需要高度或中度照顧,有機會出現人手緊張的情況。消委會表示,期望政府能適時檢討現行安老政策和院舍標準,如有需要放寬輸入外勞配額上限,讓長者以合理和可負擔的價格享用護理服務。
另外,現行政策並沒有規定私營安老院必須長期安排護士或醫生駐院。調查發現,只有13間院舍有聘請駐院護士,另有2間院舍有聘請駐院醫生;行的《安老院規例》最低人手要求標準下,1:30或以上的照顧人手比例仍屬合格,而今年6月16日起亦會分階段提高最低人手規定及調高每名住客的最低人均樓面面積。
選擇安老院的注意事項
總括而言,消費者在揀選合適安老院時,宜按長者的需要作實質考量,並仔細計算各項雜費,同時可參考以下建議:
- 入住前帶同長者親身前往各間心儀的院舍視察環境、照顧員的人手和設施,並向院方查詢清楚各項雜費的計算及入住條款;
- 入住後要多花時間探訪長者,以便更全面觀察實際入住情況;
- 在繳費前應逐項核對收費,確保帳單收費正確和合理;
- 妥善保存按金收據,作為日後退院時的憑據;
- 可登入「社署長者資訊網」搜尋和比較全港不同類型安老院的服務和收費等資料。
Text : UrbanLife Health Editorial
Photos : UrbanLife Health Editorial