【消委會朱古力推介】29款大比拼!14款獲5星總評 Lindt/Venchi/Meadows/Milka均上榜
你喜歡吃朱古力嗎?朱古力是熱門的減壓零食,除了味道吸引之外,更可令人心情感到愉快,口感豐潤滑順之餘,亦帶有濃郁的甜味,綿密的質地令人舒爽愉悅。不過,朱古力本身含有不少脂肪,其製成的食品一般亦會添加大量糖分。消委會最新測試了市面上29款朱古力樣本,包括20款黑朱古力及9款牛奶朱古力,發現全部樣本都驗出重金屬「鎘」,而部分樣本的糖和飽和脂肪的含量與營養標籤存在頗大差異。
Photo from 消委會
29款朱古力比較
產品名稱 | 大約零售價 | 聲稱來源地 | 重金屬 (毫克/公斤) |
糖 (克/100克) |
飽和脂肪 (克/100克) |
總評分 | |
黑朱古力(標示可可含量70%至80%及成分表有列出糖) | |||||||
1 | Divine Deliciously Smooth Dark Chocolate 70% Cocoa | $40 | 德國 | 5星 | 27 | 29.1 | 5星 |
2 | Meurisse Dark Chocolate from Papua New Guinea 73% Cacao | $75 | 比利時 | 5星 | 25.4 | 27.6 | 5星 |
3 | Lindt Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate | $28.8 | 德國 | 4.5星 | 30.4 | 29.9 | 5星 |
4 | La Maison Du Chocolat Paris 70% Mexique Intense Dark Chocolate Bitter Roasted Single Origin | $158 | 法國 | 4.5星 | 31.1 | 26.6 | 5星 |
5 | Ghirardelli Intense Dark 72% Cacao Dark Chocolate | $45.5 | 美國 | 5星 | 27.2 | 29.8 | 5星 |
6 | Venchi Montezuma Nibs 75% Cocoa Extra Dark Chocolate with Roasted Cocoa Nibs | $95 | 意大利 | 4.5星 | 24.6 | 27.5 | 5星 |
7 | Godiva Signature 72% Cacao Dark Chocolate 醇享系列72%可可黑巧克力 | $46 | 土耳其 | 5星 | 32.2 | 25.5 | 4.5星 |
8 | Pralus Organics Tropical Chocolate - Madagascar Criollo 75% | $72 | 法國 | 4.5星 | 21.1 | 27.8 | 4.5星 |
9 | Morinaga Carré de Chocolat (Cacao 70) | $33 | 日本 | 4.5星 | 30 | 26.1 | 4.5星 |
10 | Café-Tasse Extra Dark Chocolate 77% Cocoa | $52 | 比利時 | 5星 | 24.7 | 24.1 | 4.5星 |
11 | M&S Food Single Origin Dark Chocolate 75% Cocoa | $36 | 意大利 | 3.5星 | 26.7 | 27.9 | 4.5星 |
12 | Royce Pure Chocolate - Mild Bitter Cacao 80% | $60 | 日本 | 5星 | 24.1 | 31.6 | 4星 |
13 | Lucullus 73% Dark Chocolate Bar | $68 | - | 5星 | 36 | 24.2 | 4星 |
14 | Galler Dark Chocolate 70% Cocoa | $45 | 比利時 | 5星 | 34.2 | 24.6 | 4星 |
15 | Food Nation Dark Chocolate 72% Organic Dark Chocolate | $33.9 | 比利時 | 4.5星 | 29.1 | 23.8 | 3.5星 |
16 | Millésime Chocolat Équateur Noir 70% (70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador) | $65 | 比利時 | 5星 | 23.5 | 32.1 | 3.5星 |
17 | Domori Cacao Criollo 70% Porcelana Dark Chocolate | $70 | 意大利 | 3.5星 | 29.1 | 25.2 | 3星 |
18 | Amedei Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70% | $160 | 意大利 | 1星 | 30.6 | 27.4 | 2星 |
黑朱古力(標示可可含量70%至80%及聲稱無添加糖) | |||||||
19 | Valor 70% Dark Chocolate No Sugar Added | $28.9 | 西班牙 | 5星 | - | 22.4 | 5星 |
20 | Chocolat Stella No Added Sugar Dark Chocolate with Cocoa Nibs 72% | $49 | 瑞士 | 4星 | - | 29.2 | 4.5星 |
牛奶朱古力 (標示可可含量30%) | |||||||
21 | Lindt Swiss Classic Swiss Milk Chocolate | $23.6 | 瑞士 | 5星 | 57.8 | 20.1 | 5星 |
22 | Jacquot Milk Chocolate Bar | $16.9 | 法國 | 5星 | 49.3 | 23.9 | 5星 |
23 | Milka Alpine Milk Bar 瑞士牛奶朱古力 | $10 | 瑞士 | 5星 | 57.1 | 19.6 | 5星 |
24 | Choklad Ljus Milk Chocolate (UTZ Certified) 牛奶朱古力獲UTZ認證 | $12 | 西班牙 | 5星 | 60.5 | 18.6 | 5星 |
25 | Feodora Deluxe Chocolate Superior Milk Chocolate with 37% Cocoa | $158 | 波蘭 | 4.5星 | 46 | 24.7 | 5星 |
26 | Coles Belgian Milk Chocolate | $29.9 | 比利時 | 4.5星 | 54.1 | 22.7 | 5星 |
27 | Green & Blacks Organic Organic Milk Chocolate 37% Cocoa | $20 | 英國 | 4.5星 | 46 | 23.7 | 4.5星 |
牛奶朱古力 (標示可可含量>30%) | |||||||
28 | Cadbury吉百利 Dairy Milk Milk Chocolate | $33.3 | 澳洲 | 5星 | 57.2 | 20.1 | 3星 |
牛奶朱古力 (沒有標示可可含量) | |||||||
29 | Meadows Belgian Milk Chocolate | $25 | 比利時 | 5星 | 56.2 | 20.2 | 5星 |
1款朱古力鎘含量超歐盟上限
消委會今次在不同零售點選購29款朱古力樣本,包括20款黑朱古力、及9款牛奶朱古力。黑朱古力樣本售價由每包$28.8至$160不等;而牛奶朱古力樣售價則由每包$10至$158不等。在重金屬含量測試中,7款牛奶朱古力樣本檢出的鎘含量均沒超出歐盟規定的上限,而在各樣本當中,Amedei的70%黑朱古力檢出的含量最高,達每公斤0.937毫克,超出歐盟規定上限17%。
Photo from 消委會
9成朱古力樣本高糖
20款黑朱古力樣本檢出的糖含量由沒有檢出至每100克36克,當中有3款樣本的檢出量比其營養標籤所標示的數值高出逾20%。至於9款牛奶朱古力樣本檢出的糖含量由每100克46克至60.5克。當中以牛奶朱古力的糖含量普遍較黑朱古力高。以每100克計算,牛奶朱古力平均含53.8克,較18款有添加糖的黑朱古力樣本(每100克含28.2克糖)高出約90.8%。以糖含量最高的黑朱古力樣本(每100克含36克糖)為例及假設全部為游離糖,進食50克會攝取18克游離糖,相等於世衞建議每日攝取2,000千卡能量的成人每日糖攝入限量的36%。
14款5星朱古力推介
*以下每100克份量計算
食用朱古力6大小貼士
1/雖然朱古力可以成為健康飲食的一部分,但不宜經常食用
2/每周朱古力的攝取量應限制在100克以下
3/應選擇可可含量較高(如>70%)的黑朱古力,以攝取有益健康的多酚類化合物
4/留意營養標籤
5/宜選擇成分較簡單及較少添加物的朱古力
6/融化了的朱古力主要是外觀、味道和氣味發生變化,因此它仍然可以安全食用
Text : UrbanLife Health Editorial
Photos : UrbanLife Health Editorial
Source : 消委會